Filtro a tasche rigide
Specifiche tecniche
- Materiale filtrante
- Microfibra di vetro
- Telaio
- Plastica
- Temperatura massima
- 65 °C
- Umidità relativa massima
- 90%
- Classificazione (EN 779:2012)
- M6 / F7 / F8 / F9
- Rigenerabilità
- No
Applicazioni
Impianti di ventilazione e condizionamento per la separazione delle particelle fini. Prefiltrazione e filtrazione principale ad alte portate. Filtrazione ad alta efficienza in applicazioni critiche; purificazione dell'aria da fumi e pollini.
Dimensioni disponibili e prestazioni
ISO 16890: ePM10 80% | Superficie filtrante 7-14 m²
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Superficie filtrante (m²) | Portata d'aria (m³/ h) | dP (Pa) | Energia (kWh / classe) |
|---|
| FX-RBF-M6-287592292-V1 | 287 x 592 x 292 | 7 | 1,650 | 60 | D |
| FX-RBF-M6-490592292-V1 | 490 x 592 x 292 | 11 | 2,800 | 60 | D |
| FX-RBF-M6-592592292-V1 | 592 x 592 x 292 | 14 | 3,400 | 60 | 1212/D |
ISO 16890: ePM1 55% | Superficie filtrante 7-14 m²
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Superficie filtrante (m²) | Portata d'aria (m³/ h) | dP (Pa) | Energia (kWh / classe) |
|---|
| FX-RBF-F7-287592292-V1 | 287 x 592 x 292 | 7 | 1,650 | 75 | C |
| FX-RBF-F7-490592292-V1 | 490 x 592 x 292 | 11 | 2,800 | 75 | C |
| FX-RBF-F7-592592292-V1 | 592 x 592 x 292 | 14 | 3,400 | 75 | 1110/C |
ISO 16890: ePM1 65% | Superficie filtrante 7-14 m²
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Superficie filtrante (m²) | Portata d'aria (m³/ h) | dP (Pa) | Energia (kWh / classe) |
|---|
| FX-RBF-F8-287592292-V1 | 287 x 592 x 292 | 7 | 1,650 | 104 | D |
| FX-RBF-F8-490592292-V1 | 490 x 592 x 292 | 11 | 2,800 | 104 | D |
| FX-RBF-F8-592592292-V1 | 592 x 592 x 292 | 14 | 3,400 | 104 | 1472/D |
ISO 16890: ePM1 80% | Superficie filtrante 7-14 m²
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Superficie filtrante (m²) | Portata d'aria (m³/ h) | dP (Pa) | Energia (kWh / classe) |
|---|
| FX-RBF-F9-287592292-V1 | 287 x 592 x 292 | 7 | 1,650 | 120 | D |
| FX-RBF-F9-490592292-V1 | 490 x 592 x 292 | 11 | 2,800 | 120 | D |
| FX-RBF-F9-592592292-V1 | 592 x 592 x 292 | 14 | 3,400 | 120 | 1869/D |
ISO 16890: ePM10 70% | Superficie filtrante 8-17 m²
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Superficie filtrante (m²) | Portata d'aria (m³/ h) | dP (Pa) | Energia (kWh / classe) |
|---|
| FX-RBF-M6-287592292-V2 | 287 x 592 x 292 | 8 | 1,650 | 65 | D |
| FX-RBF-M6-490592292-V2 | 490 x 592 x 292 | 14 | 2,800 | 65 | D |
| FX-RBF-M6-592592292-V2 | 592 x 592 x 292 | 17 | 3,400 | 65 | 918/D |
ISO 16890: ePM1 60% | Superficie filtrante 8-17 m²
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Superficie filtrante (m²) | Portata d'aria (m³/ h) | dP (Pa) | Energia (kWh / classe) |
|---|
| FX-RBF-F7-287592292-V2 | 287 x 592 x 292 | 8 | 1,650 | 85 | C |
| FX-RBF-F7-490592292-V2 | 490 x 592 x 292 | 14 | 2,800 | 85 | C |
| FX-RBF-F7-592592292-V2 | 592 x 592 x 292 | 17 | 3,400 | 85 | 1132/C |
ISO 16890: ePM1 65% | Superficie filtrante 8-17 m²
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Superficie filtrante (m²) | Portata d'aria (m³/ h) | dP (Pa) | Energia (kWh / classe) |
|---|
| FX-RBF-F8-287592292-V2 | 287 x 592 x 292 | 8 | 1,650 | 97 | C |
| FX-RBF-F8-490592292-V2 | 490 x 592 x 292 | 14 | 2,800 | 97 | C |
| FX-RBF-F8-592592292-V2 | 592 x 592 x 292 | 17 | 3,400 | 97 | 1302/C |
ISO 16890: ePM1 80% | Superficie filtrante 8-17 m²
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Superficie filtrante (m²) | Portata d'aria (m³/ h) | dP (Pa) | Energia (kWh / classe) |
|---|
| FX-RBF-F9-287592292-V2 | 287 x 592 x 292 | 8 | 1,650 | 105 | C |
| FX-RBF-F9-490592292-V2 | 490 x 592 x 292 | 14 | 2,800 | 105 | C |
| FX-RBF-F9-592592292-V2 | 592 x 592 x 292 | 17 | 3,400 | 105 | 1585/C |
Per F7 e F9 sono disponibili versioni per alte temperature con telaio metallico.
Tutti i prodotti