Filtro a cassetta a minipieghe
Specifiche tecniche
- Materiale filtrante
- Microfibra di vetro
- Telaio
- Acciaio zincato
- Temperatura massima
- 70 °C
- Umidità relativa massima
- 90%
- Classificazione (EN 779:2012)
- M6 / F7 / F9
- Rigenerabilità
- No
Applicazioni
Sistemi di condizionamento o processi industriali. Moduli singoli per la ventilazione.
Dimensioni disponibili e prestazioni
M6 | ISO 16890: ePM10 80%
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Portata d'aria (m³/h) | dP (Pa) |
|---|
| FX-MPCF-M6-287592048 | 287 x 592 x 48 | 1,450 | 85 |
| FX-MPCF-M6-490592048 | 490 x 592 x 48 | 2,450 | 85 |
| FX-MPCF-M6-592592048 | 592 x 592 x 48 | 2,900 | 85 |
| FX-MPCF-M6-287592098 | 287 x 592 x 98 | 1,450 | 90 |
| FX-MPCF-M6-490592098 | 490 x 592 x 98 | 2,450 | 90 |
| FX-MPCF-M6-592592098 | 592 x 592 x 98 | 2,900 | 90 |
F7 | ISO 16890: ePM1 50%
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Portata d'aria (m³/h) | dP (Pa) |
|---|
| FX-MPCF-F7-287592048 | 287 x 592 x 48 | 1,450 | 105 |
| FX-MPCF-F7-490592048 | 490 x 592 x 48 | 2,450 | 105 |
| FX-MPCF-F7-592592048 | 592 x 592 x 48 | 2,900 | 105 |
| FX-MPCF-F7-287592098 | 287 x 592 x 98 | 1,450 | 105 |
| FX-MPCF-F7-490592098 | 490 x 592 x 98 | 2,450 | 105 |
| FX-MPCF-F7-592592098 | 592 x 592 x 98 | 2,900 | 105 |
F9 | ISO 16890: ePM1 85%
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Portata d'aria (m³/h) | dP (Pa) |
|---|
| FX-MPCF-F9-287592048 | 287 x 592 x 48 | 1,250 | 130 |
| FX-MPCF-F9-490592048 | 490 x 592 x 48 | 2,050 | 130 |
| FX-MPCF-F9-592592048 | 592 x 592 x 48 | 2,500 | 130 |
| FX-MPCF-F9-287592098 | 287 x 592 x 98 | 1,250 | 130 |
| FX-MPCF-F9-490592098 | 490 x 592 x 98 | 2,050 | 130 |
| FX-MPCF-F9-592592098 | 592 x 592 x 98 | 2,500 | 130 |
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta. Le opzioni comprendono due reti protettive zincate, telai in plastica e telai in cartone. I telai in cartone sono disponibili solo per 287 x 592 e 592 x 592 mm.
Tutti i prodotti