Filtro a tasche rigide a carbone attivo
Specifiche tecniche
- Materiale filtrante
- Tessuto non tessuto e carbone attivo
- Telaio
- Plastica
- Temperatura massima
- 40 °C
- Umidità relativa massima
- <60%
- Classificazione (EN 779:2012)
- F7: solo modelli C3-F7
- Classificazione (ISO 16890)
- ePM1 55%: solo modelli C3-F7
- Efficienza colorimetrica
- 25%
- Rigenerabilità
- No
Applicazioni
Rimozione degli odori di cucina; centri commerciali, musei, aeroporti, ospedali e laboratori.
Dimensioni disponibili e prestazioni
Configurazione carbone C1
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Portata d'aria (m³/ h) | dP (Pa) | Peso (kg) | Carbone (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C1 | 287 x 592 x 292 | 1,500 | 34 | 4 | 0.83 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C1 | 490 x 592 x 292 | 2,350 | 34 | 6.2 | 1.5 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C1 | 592 x 592 x 292 | 3,000 | 34 | 6.7 | 1.8 |
Configurazione carbone C2
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Portata d'aria (m³/ h) | dP (Pa) | Peso (kg) | Carbone (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C2 | 287 x 592 x 292 | 1,500 | 50 | 4.7 | 1.58 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C2 | 490 x 592 x 292 | 2,350 | 50 | 7.4 | 2.7 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C2 | 592 x 592 x 292 | 3,000 | 50 | 8.1 | 3.3 |
Configurazione carbone C3-F7 | ePM1 55% / F7
| FILTIREX SKU | Dimensioni (mm) | Portata d'aria (m³/ h) | dP (Pa) | Peso (kg) | Carbone (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C3-F7 | 287 x 592 x 292 | 1,500 | 60 | 4.7 | 1.58 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C3-F7 | 490 x 592 x 292 | 2,350 | 60 | 7.4 | 2.7 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C3-F7 | 592 x 592 x 292 | 3,000 | 60 | 8.1 | 3.3 |
Tutti i prodotti