Filtre à poches rigides au charbon actif
Caractéristiques techniques
- Média filtrant
- Non-tissé et charbon actif
- Cadre
- Plastique
- Température maximale
- 40 °C
- Humidité relative maximale
- <60%
- Classification (EN 779:2012)
- F7 : modèles C3-F7 uniquement
- Classification (ISO 16890)
- ePM1 55% : modèles C3-F7 uniquement
- Efficacité colorimétrique
- 25%
- Régénérabilité
- Non
Applications
Élimination des odeurs de cuisine ; centres commerciaux, musées, aéroports, hôpitaux et laboratoires.
Dimensions et performances disponibles
Configuration du charbon actif C1
| FILTIREX SKU | Dimensions (mm) | Débit d’air (m³/h) | dP (Pa) | Poids (kg) | Charbon actif (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C1 | 287 x 592 x 292 | 1,500 | 34 | 4 | 0.83 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C1 | 490 x 592 x 292 | 2,350 | 34 | 6.2 | 1.5 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C1 | 592 x 592 x 292 | 3,000 | 34 | 6.7 | 1.8 |
Configuration du charbon actif C2
| FILTIREX SKU | Dimensions (mm) | Débit d’air (m³/h) | dP (Pa) | Poids (kg) | Charbon actif (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C2 | 287 x 592 x 292 | 1,500 | 50 | 4.7 | 1.58 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C2 | 490 x 592 x 292 | 2,350 | 50 | 7.4 | 2.7 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C2 | 592 x 592 x 292 | 3,000 | 50 | 8.1 | 3.3 |
Configuration du charbon actif C3-F7 | ePM1 55% / F7
| FILTIREX SKU | Dimensions (mm) | Débit d’air (m³/h) | dP (Pa) | Poids (kg) | Charbon actif (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C3-F7 | 287 x 592 x 292 | 1,500 | 60 | 4.7 | 1.58 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C3-F7 | 490 x 592 x 292 | 2,350 | 60 | 7.4 | 2.7 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C3-F7 | 592 x 592 x 292 | 3,000 | 60 | 8.1 | 3.3 |
Tous les produits