Épuration de l’air lorsqu’un débit élevé doit être traité dans un espace réduit. Les modules peuvent être assemblés pour former des parois filtrantes.
| FILTIREX SKU | Dimensions (mm) | Dimensions des cellules (mm) | Cellules | Débit d’air (m³/h) | Temps de contact (s) | Total de charbon actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-MACF-AC-610305292-C4 | 610 x 305 x 292 | 265 x 600 x 22 | 4 | 240 | 0.2 | 8.5 |
| FX-MACF-AC-610610292-C8 | 610 x 610 x 292 | 265 x 600 x 22 | 8 | 480 | 0.2 | 17 |
| FX-MACF-AC-610305685-C5 | 610 x 305 x 685 | 605 x 655 x 22 | 5 | 750 | 0.2 | 25.7 |
| FX-MACF-AC-610610685-C10 | 610 x 610 x 685 | 605 x 655 x 22 | 10 | 1,500 | 0.2 | 51.5 |
| FX-MACF-AC-305610292-C8 | 305 x 610 x 292 | 265 x 295 x 22 | 8 | 240 | 0.2 | 8.6 |
| FX-MACF-AC-305610685-C10 | 305 x 610 x 685 | 295 x 655 x 22 | 10 | 750 | 0.2 | 25.7 |
| FX-MACF-AC-305305292-C4 | 305 x 305 x 292 | 265 x 300 x 22 | 4 | 120 | 0.2 | 4.3 |
| FX-MACF-AC-305305685-C5 | 305 x 305 x 685 | 295 x 655 x 22 | 5 | 375 | 0.2 | 13 |
Le charbon actif spécifié est de type AG. Des types de charbon actif spéciaux sont disponibles sur demande. Les quantités de charbon actif sont calculées sur la base d’une masse volumique apparente de 600 kg/m³.