Tratamiento de aire de alta esterilidad en hospitales y laboratorios clínicos. Tratamiento de aire en los sectores electrónico, farmacéutico, fotográfico, hospitalario y alimentario.
| FILTIREX SKU | Dimensiones (mm) | Caudal de aire (m³/h) |
|---|---|---|
| FX-HFHF-H13-287592292-V1 | 287 x 592 x 292 | 1,600 |
| FX-HFHF-H13-305610292-V1 | 305 x 610 x 292 | 1,700 |
| FX-HFHF-H13-592592292-V1 | 592 x 592 x 292 | 3,300 |
| FX-HFHF-H13-610610292-V1 | 610 x 610 x 292 | 4,000 |
| FX-HFHF-H13-610610292-V2 | 610 x 610 x 292 | 3,400 |
Cada filtro se suministra con su certificado de ensayo individual. Las versiones H14 están disponibles bajo pedido.