Abscheidung feiner Partikel und Aerosole in Lüftungs- und Klimaanlagen. Endfiltration von Schwebstoffen.
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Taschen | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-SBF-M6-287592636-S5-T100 | 287 x 592 x 636 | 3,77 | 5 | 1.650 | 65 | A |
| FX-SBF-M6-287592636-S4-T80 | 287 x 592 x 636 | 3,01 | 4 | 1.650 | 70 | B |
| FX-SBF-M6-490592636-S8-T100 | 490 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 2.800 | 65 | A |
| FX-SBF-M6-490592636-S6-T80 | 490 x 592 x 636 | 4,52 | 6 | 2.800 | 70 | B |
| FX-SBF-M6-592592636-S10-T100 | 592 x 592 x 636 | 7,53 | 10 | 3.400 | 65 | 838/A |
| FX-SBF-M6-592592636-S8-T80 | 592 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 3.400 | 70 | 996/B |
| FX-SBF-M6-287892636-S5-T100 | 287 x 892 x 636 | 5,66 | 5 | 2.500 | 65 | A |
| FX-SBF-M6-287892636-S4-T80 | 287 x 892 x 636 | 4,52 | 4 | 2.500 | 70 | B |
| FX-SBF-M6-490892636-S8-T100 | 490 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 4.250 | 65 | A |
| FX-SBF-M6-490892636-S6-T80 | 490 x 892 x 636 | 6,78 | 6 | 4.250 | 70 | B |
| FX-SBF-M6-592892636-S10-T100 | 592 x 892 x 636 | 11,3 | 10 | 5.100 | 65 | A |
| FX-SBF-M6-592892636-S8-T80 | 592 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 5.100 | 70 | B |
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Taschen | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-SBF-F7-287592535-S5-T100 | 287 x 592 x 535 | 3,17 | 5 | 1.650 | 90 | B |
| FX-SBF-F7-287592535-S4-T80 | 287 x 592 x 535 | 2,53 | 4 | 1.650 | 95 | C |
| FX-SBF-F7-490592535-S8-T100 | 490 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 2.800 | 90 | B |
| FX-SBF-F7-490592535-S6-T80 | 490 x 592 x 535 | 3,8 | 6 | 2.800 | 95 | C |
| FX-SBF-F7-592592535-S10-T100 | 592 x 592 x 535 | 6,33 | 10 | 3.400 | 90 | 1087/B |
| FX-SBF-F7-592592535-S8-T80 | 592 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 3.400 | 95 | 1370/C |
| FX-SBF-F7-287892535-S5-T100 | 287 x 892 x 535 | 4,76 | 5 | 2.500 | 90 | B |
| FX-SBF-F7-287892535-S4-T80 | 287 x 892 x 535 | 3,8 | 4 | 2.500 | 95 | C |
| FX-SBF-F7-490892535-S8-T100 | 490 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 4.250 | 90 | B |
| FX-SBF-F7-490892535-S6-T80 | 490 x 892 x 535 | 5,7 | 6 | 4.250 | 95 | C |
| FX-SBF-F7-592892535-S10-T100 | 592 x 892 x 535 | 9,5 | 10 | 5.100 | 90 | B |
| FX-SBF-F7-592892535-S8-T80 | 592 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 5.100 | 95 | C |
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Taschen | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-SBF-F7-287592636-S5-T100 | 287 x 592 x 636 | 3,77 | 5 | 1.650 | 75 | A |
| FX-SBF-F7-287592636-S4-T80 | 287 x 592 x 636 | 3,01 | 4 | 1.650 | 90 | B |
| FX-SBF-F7-490592636-S8-T100 | 490 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 2.800 | 75 | A |
| FX-SBF-F7-490592636-S6-T80 | 490 x 592 x 636 | 4,52 | 6 | 2.800 | 90 | B |
| FX-SBF-F7-592592636-S10-T100 | 592 x 592 x 636 | 7,53 | 10 | 3.400 | 75 | 928/A |
| FX-SBF-F7-592592636-S8-T80 | 592 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 3.400 | 90 | 1087/B |
| FX-SBF-F7-287892636-S5-T100 | 287 x 892 x 636 | 5,66 | 5 | 2.500 | 75 | A |
| FX-SBF-F7-287892636-S4-T80 | 287 x 892 x 636 | 4,52 | 4 | 2.500 | 90 | B |
| FX-SBF-F7-490892636-S8-T100 | 490 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 4.250 | 75 | A |
| FX-SBF-F7-490892636-S6-T80 | 490 x 892 x 636 | 6,78 | 6 | 4.250 | 90 | B |
| FX-SBF-F7-592892636-S10-T100 | 592 x 892 x 636 | 11,3 | 10 | 5.100 | 75 | A |
| FX-SBF-F7-592892636-S8-T80 | 592 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 5.100 | 90 | B |
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Taschen | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-SBF-F8-287592535-S5-T100 | 287 x 592 x 535 | 3,17 | 5 | 1.650 | 100 | B |
| FX-SBF-F8-287592535-S4-T80 | 287 x 592 x 535 | 2,53 | 4 | 1.650 | 95 | C |
| FX-SBF-F8-490592535-S8-T100 | 490 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 2.800 | 100 | B |
| FX-SBF-F8-490592535-S6-T80 | 490 x 592 x 535 | 3,8 | 6 | 2.800 | 95 | C |
| FX-SBF-F8-592592535-S10-T100 | 592 x 592 x 535 | 6,33 | 10 | 3.400 | 100 | 1155/B |
| FX-SBF-F8-592592535-S8-T80 | 592 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 3.400 | 95 | 1359/C |
| FX-SBF-F8-287892535-S5-T100 | 287 x 892 x 535 | 4,76 | 5 | 2.500 | 100 | B |
| FX-SBF-F8-287892535-S4-T80 | 287 x 892 x 535 | 3,8 | 4 | 2.500 | 95 | C |
| FX-SBF-F8-490892535-S8-T100 | 490 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 4.250 | 100 | B |
| FX-SBF-F8-490892535-S6-T80 | 490 x 892 x 535 | 5,7 | 6 | 4.250 | 95 | C |
| FX-SBF-F8-592892535-S10-T100 | 592 x 892 x 535 | 9,5 | 10 | 5.100 | 100 | B |
| FX-SBF-F8-592892535-S8-T80 | 592 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 5.100 | 95 | C |
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Taschen | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-SBF-F8-287592636-S5-T100 | 287 x 592 x 636 | 3,77 | 5 | 1.650 | 80 | A+ |
| FX-SBF-F8-287592636-S4-T80 | 287 x 592 x 636 | 3,01 | 4 | 1.650 | 95 | B |
| FX-SBF-F8-490592636-S8-T100 | 490 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 2.800 | 80 | A+ |
| FX-SBF-F8-490592636-S6-T80 | 490 x 592 x 636 | 4,52 | 6 | 2.800 | 95 | B |
| FX-SBF-F8-592592636-S10-T100 | 592 x 592 x 636 | 7,53 | 10 | 3.400 | 80 | 940/A+ |
| FX-SBF-F8-592592636-S8-T80 | 592 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 3.400 | 95 | 1144/B |
| FX-SBF-F8-287892636-S5-T100 | 287 x 892 x 636 | 5,66 | 5 | 2.500 | 80 | A+ |
| FX-SBF-F8-287892636-S4-T80 | 287 x 892 x 636 | 4,52 | 4 | 2.500 | 95 | B |
| FX-SBF-F8-490892636-S8-T100 | 490 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 4.250 | 80 | A+ |
| FX-SBF-F8-490892636-S6-T80 | 490 x 892 x 636 | 6,78 | 6 | 4.250 | 95 | B |
| FX-SBF-F8-592892636-S10-T100 | 592 x 892 x 636 | 11,3 | 10 | 5.100 | 80 | A+ |
| FX-SBF-F8-592892636-S8-T80 | 592 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 5.100 | 95 | B |
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Taschen | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-SBF-F9-287592535-S5-T100 | 287 x 592 x 535 | 3,17 | 5 | 1.650 | 130 | C |
| FX-SBF-F9-287592535-S4-T80 | 287 x 592 x 535 | 2,53 | 4 | 1.650 | 145 | C |
| FX-SBF-F9-490592535-S8-T100 | 490 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 2.800 | 130 | C |
| FX-SBF-F9-490592535-S6-T80 | 490 x 592 x 535 | 3,8 | 6 | 2.800 | 145 | C |
| FX-SBF-F9-592592535-S10-T100 | 592 x 592 x 535 | 6,33 | 10 | 3.400 | 130 | 1437/C |
| FX-SBF-F9-592592535-S8-T80 | 592 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 3.400 | 145 | 1643/C |
| FX-SBF-F9-287892535-S5-T100 | 287 x 892 x 535 | 4,76 | 5 | 2.500 | 130 | C |
| FX-SBF-F9-287892535-S4-T80 | 287 x 892 x 535 | 3,8 | 4 | 2.500 | 145 | C |
| FX-SBF-F9-490892535-S8-T100 | 490 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 4.250 | 130 | C |
| FX-SBF-F9-490892535-S6-T80 | 490 x 892 x 535 | 5,7 | 6 | 4.250 | 145 | C |
| FX-SBF-F9-592892535-S10-T100 | 592 x 892 x 535 | 9,5 | 10 | 5.100 | 130 | C |
| FX-SBF-F9-592892535-S8-T80 | 592 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 5.100 | 145 | C |
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Taschen | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-SBF-F9-287592636-S5-T100 | 287 x 592 x 636 | 3,77 | 5 | 1.650 | 120 | B |
| FX-SBF-F9-287592636-S4-T80 | 287 x 592 x 636 | 3,01 | 4 | 1.650 | 135 | C |
| FX-SBF-F9-490592636-S8-T100 | 490 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 2.800 | 120 | B |
| FX-SBF-F9-490592636-S6-T80 | 490 x 592 x 636 | 4,52 | 6 | 2.800 | 135 | C |
| FX-SBF-F9-592592636-S10-T100 | 592 x 592 x 636 | 7,53 | 10 | 3.400 | 120 | 1359/B |
| FX-SBF-F9-592592636-S8-T80 | 592 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 3.400 | 135 | 1529/C |
| FX-SBF-F9-287892636-S5-T100 | 287 x 892 x 636 | 5,66 | 5 | 2.500 | 120 | B |
| FX-SBF-F9-287892636-S4-T80 | 287 x 892 x 636 | 4,52 | 4 | 2.500 | 135 | C |
| FX-SBF-F9-490892636-S8-T100 | 490 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 4.250 | 120 | B |
| FX-SBF-F9-490892636-S6-T80 | 490 x 892 x 636 | 6,78 | 6 | 4.250 | 135 | C |
| FX-SBF-F9-592892636-S10-T100 | 592 x 892 x 636 | 11,3 | 10 | 5.100 | 120 | B |
| FX-SBF-F9-592892636-S8-T80 | 592 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 5.100 | 135 | C |
Kunststoffrahmen sind ebenfalls erhältlich. Die beiden Bauweisen sind in separaten Modellzeilen aufgeführt.