Kompaktfilter mit starren Taschen
Technische Daten
- Filtermedium
- Mikroglasfaser
- Rahmen
- Kunststoff
- Maximale Temperatur
- 65 °C
- Maximale relative Feuchte
- 90%
- Klassifizierung (EN 779:2012)
- M6 / F7 / F8 / F9
- Regenerierbarkeit
- Nein
Anwendungen
Lüftungs- und Klimaanlagen zur Abscheidung feiner Partikel. Vorfiltration und Hauptfiltration bei hohen Volumenströmen. Hocheffiziente Filtration für kritische Anwendungen; Entfernung von Rauch und Pollen aus der Luft.
Verfügbare Abmessungen & Leistungsdaten
ISO 16890: ePM10 80% | Filterfläche 7-14 m²
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|
| FX-RBF-M6-287592292-V1 | 287 x 592 x 292 | 7 | 1.650 | 60 | D |
| FX-RBF-M6-490592292-V1 | 490 x 592 x 292 | 11 | 2.800 | 60 | D |
| FX-RBF-M6-592592292-V1 | 592 x 592 x 292 | 14 | 3.400 | 60 | 1212/D |
ISO 16890: ePM1 55% | Filterfläche 7-14 m²
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|
| FX-RBF-F7-287592292-V1 | 287 x 592 x 292 | 7 | 1.650 | 75 | C |
| FX-RBF-F7-490592292-V1 | 490 x 592 x 292 | 11 | 2.800 | 75 | C |
| FX-RBF-F7-592592292-V1 | 592 x 592 x 292 | 14 | 3.400 | 75 | 1110/C |
ISO 16890: ePM1 65% | Filterfläche 7-14 m²
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|
| FX-RBF-F8-287592292-V1 | 287 x 592 x 292 | 7 | 1.650 | 104 | D |
| FX-RBF-F8-490592292-V1 | 490 x 592 x 292 | 11 | 2.800 | 104 | D |
| FX-RBF-F8-592592292-V1 | 592 x 592 x 292 | 14 | 3.400 | 104 | 1472/D |
ISO 16890: ePM1 80% | Filterfläche 7-14 m²
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|
| FX-RBF-F9-287592292-V1 | 287 x 592 x 292 | 7 | 1.650 | 120 | D |
| FX-RBF-F9-490592292-V1 | 490 x 592 x 292 | 11 | 2.800 | 120 | D |
| FX-RBF-F9-592592292-V1 | 592 x 592 x 292 | 14 | 3.400 | 120 | 1869/D |
ISO 16890: ePM10 70% | Filterfläche 8-17 m²
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|
| FX-RBF-M6-287592292-V2 | 287 x 592 x 292 | 8 | 1.650 | 65 | D |
| FX-RBF-M6-490592292-V2 | 490 x 592 x 292 | 14 | 2.800 | 65 | D |
| FX-RBF-M6-592592292-V2 | 592 x 592 x 292 | 17 | 3.400 | 65 | 918/D |
ISO 16890: ePM1 60% | Filterfläche 8-17 m²
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|
| FX-RBF-F7-287592292-V2 | 287 x 592 x 292 | 8 | 1.650 | 85 | C |
| FX-RBF-F7-490592292-V2 | 490 x 592 x 292 | 14 | 2.800 | 85 | C |
| FX-RBF-F7-592592292-V2 | 592 x 592 x 292 | 17 | 3.400 | 85 | 1132/C |
ISO 16890: ePM1 65% | Filterfläche 8-17 m²
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|
| FX-RBF-F8-287592292-V2 | 287 x 592 x 292 | 8 | 1.650 | 97 | C |
| FX-RBF-F8-490592292-V2 | 490 x 592 x 292 | 14 | 2.800 | 97 | C |
| FX-RBF-F8-592592292-V2 | 592 x 592 x 292 | 17 | 3.400 | 97 | 1302/C |
ISO 16890: ePM1 80% | Filterfläche 8-17 m²
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|
| FX-RBF-F9-287592292-V2 | 287 x 592 x 292 | 8 | 1.650 | 105 | C |
| FX-RBF-F9-490592292-V2 | 490 x 592 x 292 | 14 | 2.800 | 105 | C |
| FX-RBF-F9-592592292-V2 | 592 x 592 x 292 | 17 | 3.400 | 105 | 1585/C |
Hochtemperaturausführungen mit Metallrahmen sind für F7 und F9 erhältlich.
Alle Produkte