Mini-Pleat-Filterplatte
Technische Daten
- Filtermedium
- Mikroglasfaser
- Rahmen
- Verzinkter Stahl
- Maximale Temperatur
- 70 °C
- Maximale relative Feuchte
- 90%
- Klassifizierung (EN 779:2012)
- M6 / F7 / F9
- Regenerierbarkeit
- Nein
Anwendungen
Klimaanlagen oder industrielle Prozesse. Einzelmodule für die Lüftung.
Verfügbare Abmessungen & Leistungsdaten
M6 | ISO 16890: ePM10 80%
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) |
|---|
| FX-MPCF-M6-287592048 | 287 x 592 x 48 | 1.450 | 85 |
| FX-MPCF-M6-490592048 | 490 x 592 x 48 | 2.450 | 85 |
| FX-MPCF-M6-592592048 | 592 x 592 x 48 | 2.900 | 85 |
| FX-MPCF-M6-287592098 | 287 x 592 x 98 | 1.450 | 90 |
| FX-MPCF-M6-490592098 | 490 x 592 x 98 | 2.450 | 90 |
| FX-MPCF-M6-592592098 | 592 x 592 x 98 | 2.900 | 90 |
F7 | ISO 16890: ePM1 50%
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) |
|---|
| FX-MPCF-F7-287592048 | 287 x 592 x 48 | 1.450 | 105 |
| FX-MPCF-F7-490592048 | 490 x 592 x 48 | 2.450 | 105 |
| FX-MPCF-F7-592592048 | 592 x 592 x 48 | 2.900 | 105 |
| FX-MPCF-F7-287592098 | 287 x 592 x 98 | 1.450 | 105 |
| FX-MPCF-F7-490592098 | 490 x 592 x 98 | 2.450 | 105 |
| FX-MPCF-F7-592592098 | 592 x 592 x 98 | 2.900 | 105 |
F9 | ISO 16890: ePM1 85%
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) |
|---|
| FX-MPCF-F9-287592048 | 287 x 592 x 48 | 1.250 | 130 |
| FX-MPCF-F9-490592048 | 490 x 592 x 48 | 2.050 | 130 |
| FX-MPCF-F9-592592048 | 592 x 592 x 48 | 2.500 | 130 |
| FX-MPCF-F9-287592098 | 287 x 592 x 98 | 1.250 | 130 |
| FX-MPCF-F9-490592098 | 490 x 592 x 98 | 2.050 | 130 |
| FX-MPCF-F9-592592098 | 592 x 592 x 98 | 2.500 | 130 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Zu den Optionen gehören zwei verzinkte Schutzgitter, Kunststoffrahmen und Kartonrahmen. Kartonrahmen sind nur für 287 x 592 und 592 x 592 mm erhältlich.
Alle Produkte