Zentrale Klimaanlagen. Vorfiltration für Schwebstofffilter. Endfiltration.
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Taschen | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-GMBF-M5-287592380-S5-T100 | 287 x 592 x 380 | 2,25 | 5 | 1.650 | 50 | C |
| FX-GMBF-M5-287592380-S4-T80 | 287 x 592 x 380 | 1,8 | 4 | 1.650 | 55 | C |
| FX-GMBF-M5-490592380-S8-T100 | 490 x 592 x 380 | 3,6 | 8 | 2.800 | 50 | C |
| FX-GMBF-M5-490592380-S6-T80 | 490 x 592 x 380 | 2,7 | 6 | 2.800 | 55 | C |
| FX-GMBF-M5-592592380-S10-T100 | 592 x 592 x 380 | 4,5 | 10 | 3.400 | 50 | 725/C |
| FX-GMBF-M5-592592380-S8-T80 | 592 x 592 x 380 | 3,6 | 8 | 3.400 | 55 | 850/C |
| FX-GMBF-M5-287592535-S5-T100 | 287 x 592 x 535 | 3,17 | 5 | 1.650 | 45 | A |
| FX-GMBF-M5-287592535-S4-T80 | 287 x 592 x 535 | 2,53 | 4 | 1.650 | 50 | B |
| FX-GMBF-M5-490592535-S8-T100 | 490 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 2.800 | 45 | A |
| FX-GMBF-M5-490592535-S6-T80 | 490 x 592 x 535 | 3,8 | 6 | 2.800 | 50 | B |
| FX-GMBF-M5-592592535-S10-T100 | 592 x 592 x 535 | 6,33 | 10 | 3.400 | 45 | 590/A |
| FX-GMBF-M5-592592535-S8-T80 | 592 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 3.400 | 50 | 623/B |
| FX-GMBF-M5-287892535-S5-T100 | 287 x 892 x 535 | 4,76 | 5 | 2.500 | 45 | A |
| FX-GMBF-M5-287892535-S4-T80 | 287 x 892 x 535 | 3,8 | 4 | 2.500 | 50 | B |
| FX-GMBF-M5-490892535-S8-T100 | 490 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 4.250 | 45 | A |
| FX-GMBF-M5-490892535-S6-T80 | 490 x 892 x 535 | 5,7 | 6 | 4.250 | 50 | B |
| FX-GMBF-M5-592892535-S10-T100 | 592 x 892 x 535 | 9,5 | 10 | 5.100 | 45 | A |
| FX-GMBF-M5-592892535-S8-T80 | 592 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 5.100 | 50 | B |
| FX-GMBF-M5-287592636-S5-T100 | 287 x 592 x 636 | 3,77 | 5 | 1.650 | 40 | B |
| FX-GMBF-M5-287592636-S4-T80 | 287 x 592 x 636 | 3,01 | 4 | 1.650 | 45 | A |
| FX-GMBF-M5-490592636-S8-T100 | 490 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 2.800 | 40 | B |
| FX-GMBF-M5-490592636-S6-T80 | 490 x 592 x 636 | 4,52 | 6 | 2.800 | 45 | A |
| FX-GMBF-M5-592592636-S10-T100 | 592 x 592 x 636 | 7,53 | 10 | 3.400 | 40 | 693/B |
| FX-GMBF-M5-592592636-S8-T80 | 592 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 3.400 | 45 | 510/A |
| FX-GMBF-M5-287892636-S5-T100 | 287 x 892 x 636 | 5,66 | 5 | 2.500 | 40 | B |
| FX-GMBF-M5-287892636-S4-T80 | 287 x 892 x 636 | 4,52 | 4 | 2.500 | 45 | A |
| FX-GMBF-M5-490892636-S8-T100 | 490 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 4.250 | 40 | B |
| FX-GMBF-M5-490892636-S6-T80 | 490 x 892 x 636 | 6,78 | 6 | 4.250 | 45 | A |
| FX-GMBF-M5-592892636-S10-T100 | 592 x 892 x 636 | 11,3 | 10 | 5.100 | 40 | B |
| FX-GMBF-M5-592892636-S8-T80 | 592 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 5.100 | 45 | A |
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Taschen | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-GMBF-M6-287592380-S5-T100 | 287 x 592 x 380 | 2,25 | 5 | 1.650 | 75 | C |
| FX-GMBF-M6-287592380-S4-T80 | 287 x 592 x 380 | 1,8 | 4 | 1.650 | 80 | D |
| FX-GMBF-M6-490592380-S8-T100 | 490 x 592 x 380 | 3,6 | 8 | 2.800 | 75 | C |
| FX-GMBF-M6-490592380-S6-T80 | 490 x 592 x 380 | 2,7 | 6 | 2.800 | 80 | D |
| FX-GMBF-M6-592592380-S10-T100 | 592 x 592 x 380 | 4,5 | 10 | 3.400 | 75 | 1087/C |
| FX-GMBF-M6-592592380-S8-T80 | 592 x 592 x 380 | 3,6 | 8 | 3.400 | 80 | 1314/D |
| FX-GMBF-M6-287592535-S5-T100 | 287 x 592 x 535 | 3,17 | 5 | 1.650 | 65 | B |
| FX-GMBF-M6-287592535-S4-T80 | 287 x 592 x 535 | 2,53 | 4 | 1.650 | 70 | C |
| FX-GMBF-M6-490592535-S8-T100 | 490 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 2.800 | 65 | B |
| FX-GMBF-M6-490592535-S6-T80 | 490 x 592 x 535 | 3,8 | 6 | 2.800 | 70 | C |
| FX-GMBF-M6-592592535-S10-T100 | 592 x 592 x 535 | 6,33 | 10 | 3.400 | 65 | 872/B |
| FX-GMBF-M6-592592535-S8-T80 | 592 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 3.400 | 70 | 985/C |
| FX-GMBF-M6-287892535-S5-T100 | 287 x 892 x 535 | 4,76 | 5 | 2.500 | 65 | B |
| FX-GMBF-M6-287892535-S4-T80 | 287 x 892 x 535 | 3,8 | 4 | 2.500 | 70 | C |
| FX-GMBF-M6-490892535-S8-T100 | 490 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 4.250 | 65 | B |
| FX-GMBF-M6-490892535-S6-T80 | 490 x 892 x 535 | 5,7 | 6 | 4.250 | 70 | C |
| FX-GMBF-M6-592892535-S10-T100 | 592 x 892 x 535 | 9,5 | 10 | 5.100 | 65 | B |
| FX-GMBF-M6-592892535-S8-T80 | 592 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 5.100 | 70 | C |
| FX-GMBF-M6-287592636-S5-T100 | 287 x 592 x 636 | 3,77 | 5 | 1.650 | 60 | A |
| FX-GMBF-M6-287592636-S4-T80 | 287 x 592 x 636 | 3,01 | 4 | 1.650 | 65 | B |
| FX-GMBF-M6-490592636-S8-T100 | 490 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 2.800 | 60 | A |
| FX-GMBF-M6-490592636-S6-T80 | 490 x 592 x 636 | 4,52 | 6 | 2.800 | 65 | B |
| FX-GMBF-M6-592592636-S10-T100 | 592 x 592 x 636 | 7,53 | 10 | 3.400 | 60 | 792/A |
| FX-GMBF-M6-592592636-S8-T80 | 592 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 3.400 | 65 | 838/B |
| FX-GMBF-M6-287892636-S5-T100 | 287 x 892 x 636 | 5,66 | 5 | 2.500 | 60 | A |
| FX-GMBF-M6-287892636-S4-T80 | 287 x 892 x 636 | 4,52 | 4 | 2.500 | 65 | B |
| FX-GMBF-M6-490892636-S8-T100 | 490 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 4.250 | 60 | A |
| FX-GMBF-M6-490892636-S6-T80 | 490 x 892 x 636 | 6,78 | 6 | 4.250 | 65 | B |
| FX-GMBF-M6-592892636-S10-T100 | 592 x 892 x 636 | 11,3 | 10 | 5.100 | 60 | A |
| FX-GMBF-M6-592892636-S8-T80 | 592 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 5.100 | 65 | B |
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Taschen | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-GMBF-F7-287592380-S5-T100 | 287 x 592 x 380 | 2,25 | 5 | 1.650 | 120 | D |
| FX-GMBF-F7-287592380-S4-T80 | 287 x 592 x 380 | 1,8 | 4 | 1.650 | 150 | E |
| FX-GMBF-F7-490592380-S8-T100 | 490 x 592 x 380 | 3,6 | 8 | 2.800 | 120 | D |
| FX-GMBF-F7-490592380-S6-T80 | 490 x 592 x 380 | 2,7 | 6 | 2.800 | 150 | E |
| FX-GMBF-F7-592592380-S10-T100 | 592 x 592 x 380 | 4,5 | 10 | 3.400 | 120 | 1778/D |
| FX-GMBF-F7-592592380-S8-T80 | 592 x 592 x 380 | 3,6 | 8 | 3.400 | 150 | >2050/E |
| FX-GMBF-F7-287592535-S5-T100 | 287 x 592 x 535 | 3,17 | 5 | 1.650 | 90 | C |
| FX-GMBF-F7-287592535-S4-T80 | 287 x 592 x 535 | 2,53 | 4 | 1.650 | 95 | C |
| FX-GMBF-F7-490592535-S8-T100 | 490 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 2.800 | 90 | C |
| FX-GMBF-F7-490592535-S6-T80 | 490 x 592 x 535 | 3,8 | 6 | 2.800 | 95 | C |
| FX-GMBF-F7-592592535-S10-T100 | 592 x 592 x 535 | 6,33 | 10 | 3.400 | 90 | 1178/C |
| FX-GMBF-F7-592592535-S8-T80 | 592 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 3.400 | 95 | 1382/C |
| FX-GMBF-F7-287892535-S5-T100 | 287 x 892 x 535 | 4,76 | 5 | 2.500 | 90 | C |
| FX-GMBF-F7-287892535-S4-T80 | 287 x 892 x 535 | 3,8 | 4 | 2.500 | 95 | C |
| FX-GMBF-F7-490892535-S8-T100 | 490 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 4.250 | 90 | C |
| FX-GMBF-F7-490892535-S6-T80 | 490 x 892 x 535 | 5,7 | 6 | 4.250 | 95 | C |
| FX-GMBF-F7-592892535-S10-T100 | 592 x 892 x 535 | 9,5 | 10 | 5.100 | 90 | C |
| FX-GMBF-F7-592892535-S8-T80 | 592 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 5.100 | 95 | C |
| FX-GMBF-F7-287592636-S5-T100 | 287 x 592 x 636 | 3,77 | 5 | 1.650 | 85 | B |
| FX-GMBF-F7-287592636-S4-T80 | 287 x 592 x 636 | 3,01 | 4 | 1.650 | 90 | C |
| FX-GMBF-F7-490592636-S8-T100 | 490 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 2.800 | 85 | B |
| FX-GMBF-F7-490592636-S6-T80 | 490 x 592 x 636 | 4,52 | 6 | 2.800 | 90 | C |
| FX-GMBF-F7-592592636-S10-T100 | 592 x 592 x 636 | 7,53 | 10 | 3.400 | 85 | 1098/B |
| FX-GMBF-F7-592592636-S8-T80 | 592 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 3.400 | 90 | 1223/C |
| FX-GMBF-F7-287892636-S5-T100 | 287 x 892 x 636 | 5,66 | 5 | 2.500 | 85 | B |
| FX-GMBF-F7-287892636-S4-T80 | 287 x 892 x 636 | 4,52 | 4 | 2.500 | 90 | C |
| FX-GMBF-F7-490892636-S8-T100 | 490 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 4.250 | 85 | B |
| FX-GMBF-F7-490892636-S6-T80 | 490 x 892 x 636 | 6,78 | 6 | 4.250 | 90 | C |
| FX-GMBF-F7-592892636-S10-T100 | 592 x 892 x 636 | 11,3 | 10 | 5.100 | 85 | B |
| FX-GMBF-F7-592892636-S8-T80 | 592 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 5.100 | 90 | C |
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Filterfläche (m²) | Taschen | Volumenstrom (m³/h) | dP (Pa) | Energie (kWh / Klasse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-GMBF-F9-287592535-S5-T100 | 287 x 592 x 535 | 3,17 | 5 | 1.650 | 160 | D |
| FX-GMBF-F9-287592535-S4-T80 | 287 x 592 x 535 | 2,53 | 4 | 1.650 | 190 | E |
| FX-GMBF-F9-490592535-S8-T100 | 490 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 2.800 | 160 | D |
| FX-GMBF-F9-490592535-S6-T80 | 490 x 592 x 535 | 3,8 | 6 | 2.800 | 190 | E |
| FX-GMBF-F9-592592535-S10-T100 | 592 x 592 x 535 | 6,33 | 10 | 3.400 | 160 | 2030/D |
| FX-GMBF-F9-592592535-S8-T80 | 592 x 592 x 535 | 5,07 | 8 | 3.400 | 190 | 2420/E |
| FX-GMBF-F9-287892535-S5-T100 | 287 x 892 x 535 | 4,76 | 5 | 2.500 | 160 | D |
| FX-GMBF-F9-287892535-S4-T80 | 287 x 892 x 535 | 3,8 | 4 | 2.500 | 190 | E |
| FX-GMBF-F9-490892535-S8-T100 | 490 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 4.250 | 160 | D |
| FX-GMBF-F9-490892535-S6-T80 | 490 x 892 x 535 | 5,7 | 6 | 4.250 | 190 | E |
| FX-GMBF-F9-592892535-S10-T100 | 592 x 892 x 535 | 9,5 | 10 | 5.100 | 160 | D |
| FX-GMBF-F9-592892535-S8-T80 | 592 x 892 x 535 | 7,61 | 8 | 5.100 | 190 | E |
| FX-GMBF-F9-287592636-S5-T100 | 287 x 592 x 636 | 3,77 | 5 | 1.650 | 139 | C |
| FX-GMBF-F9-287592636-S4-T80 | 287 x 592 x 636 | 3,01 | 4 | 1.650 | 165 | D |
| FX-GMBF-F9-490592636-S8-T100 | 490 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 2.800 | 139 | C |
| FX-GMBF-F9-490592636-S6-T80 | 490 x 592 x 636 | 4,52 | 6 | 2.800 | 165 | D |
| FX-GMBF-F9-592592636-S10-T100 | 592 x 592 x 636 | 7,53 | 10 | 3.400 | 139 | 1643/C |
| FX-GMBF-F9-592592636-S8-T80 | 592 x 592 x 636 | 6,02 | 8 | 3.400 | 165 | 2061/D |
| FX-GMBF-F9-287892636-S5-T100 | 287 x 892 x 636 | 5,66 | 5 | 2.500 | 139 | C |
| FX-GMBF-F9-287892636-S4-T80 | 287 x 892 x 636 | 4,52 | 4 | 2.500 | 165 | D |
| FX-GMBF-F9-490892636-S8-T100 | 490 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 4.250 | 139 | C |
| FX-GMBF-F9-490892636-S6-T80 | 490 x 892 x 636 | 6,78 | 6 | 4.250 | 165 | D |
| FX-GMBF-F9-592892636-S10-T100 | 592 x 892 x 636 | 11,3 | 10 | 5.100 | 139 | C |
| FX-GMBF-F9-592892636-S8-T80 | 592 x 892 x 636 | 9,03 | 8 | 5.100 | 165 | D |
Kunststoffrahmen sind ebenfalls erhältlich.