Aktivkohle-Kompaktfilter mit starren Taschen
Technische Daten
- Filtermedium
- Vliesstoff und Aktivkohle
- Rahmen
- Kunststoff
- Maximale Temperatur
- 40 °C
- Maximale relative Feuchte
- <60%
- Klassifizierung (EN 779:2012)
- F7: nur Modelle C3-F7
- Klassifizierung (ISO 16890)
- ePM1 55%: nur Modelle C3-F7
- Kolorimetrischer Wirkungsgrad
- 25%
- Regenerierbarkeit
- Nein
Anwendungen
Entfernung von Küchengerüchen; Einkaufszentren, Museen, Flughäfen, Spitäler und Laboratorien.
Verfügbare Abmessungen & Leistungsdaten
Aktivkohle-Konfiguration C1
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Volumenstrom (m³/ h) | dP (Pa) | Gewicht (kg) | Aktivkohle (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C1 | 287 x 592 x 292 | 1.500 | 34 | 4 | 0,83 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C1 | 490 x 592 x 292 | 2.350 | 34 | 6,2 | 1,5 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C1 | 592 x 592 x 292 | 3.000 | 34 | 6,7 | 1,8 |
Aktivkohle-Konfiguration C2
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Volumenstrom (m³/ h) | dP (Pa) | Gewicht (kg) | Aktivkohle (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C2 | 287 x 592 x 292 | 1.500 | 50 | 4,7 | 1,58 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C2 | 490 x 592 x 292 | 2.350 | 50 | 7,4 | 2,7 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C2 | 592 x 592 x 292 | 3.000 | 50 | 8,1 | 3,3 |
Aktivkohle-Konfiguration C3-F7 | ePM1 55% / F7
| FILTIREX SKU | Abmessungen (mm) | Volumenstrom (m³/ h) | dP (Pa) | Gewicht (kg) | Aktivkohle (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C3-F7 | 287 x 592 x 292 | 1.500 | 60 | 4,7 | 1,58 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C3-F7 | 490 x 592 x 292 | 2.350 | 60 | 7,4 | 2,7 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C3-F7 | 592 x 592 x 292 | 3.000 | 60 | 8,1 | 3,3 |
Alle Produkte