مرشح جيبي صلب بالكربون المنشط
المواصفات الفنية
- وسط الترشيح
- نسيج غير منسوج وكربون منشط
- الإطار
- بلاستيك
- درجة الحرارة القصوى
- 40 °C
- الرطوبة النسبية القصوى
- <60%
- التصنيف (EN 779:2012)
- F7: لطرازات C3-F7 فقط
- التصنيف (ISO 16890)
- ePM1 55%: لطرازات C3-F7 فقط
- الكفاءة اللونية
- 25%
- التجديد
- لا
التطبيقات
إزالة روائح المطابخ؛ مراكز التسوق، والمتاحف، والمطارات، والمستشفيات، والمختبرات.
الأبعاد المتاحة والأداء
تكوين الكربون C1
| FILTIREX SKU | الأبعاد (mm) | معدل تدفق الهواء (m³/h) | dP (Pa) | الوزن (kg) | الكربون (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C1 | 287 x 592 x 292 | 1,500 | 34 | 4 | 0.83 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C1 | 490 x 592 x 292 | 2,350 | 34 | 6.2 | 1.5 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C1 | 592 x 592 x 292 | 3,000 | 34 | 6.7 | 1.8 |
تكوين الكربون C2
| FILTIREX SKU | الأبعاد (mm) | معدل تدفق الهواء (m³/h) | dP (Pa) | الوزن (kg) | الكربون (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C2 | 287 x 592 x 292 | 1,500 | 50 | 4.7 | 1.58 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C2 | 490 x 592 x 292 | 2,350 | 50 | 7.4 | 2.7 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C2 | 592 x 592 x 292 | 3,000 | 50 | 8.1 | 3.3 |
تكوين الكربون C3-F7 | ePM1 55% / F7
| FILTIREX SKU | الأبعاد (mm) | معدل تدفق الهواء (m³/h) | dP (Pa) | الوزن (kg) | الكربون (kg) |
|---|
| FX-ACRBF-AC-287592292-C3-F7 | 287 x 592 x 292 | 1,500 | 60 | 4.7 | 1.58 |
| FX-ACRBF-AC-490592292-C3-F7 | 490 x 592 x 292 | 2,350 | 60 | 7.4 | 2.7 |
| FX-ACRBF-AC-592592292-C3-F7 | 592 x 592 x 292 | 3,000 | 60 | 8.1 | 3.3 |
جميع المنتجات